Op deze pagina vind je de sterrenhemel voor iedere maand terug, met daaronder algemene informatie over sterrenbeelden
De sterrenhemel per maand
In het kader hieronder kan je voor iedere maand de sterrenhemel terugvinden. Per maand zie je de sterrenbeelden in noordelijke en zuidelijke richting en dit op zowel in het begin als in de helft van de desbetreffende maand.
Wat zijn sterrenbeelden?
Een sterrenbeeld is een verzameling sterren die een figuur vormen als men ze door lijnen verbindt. De sterren van een sterrenbeeld lijken bij elkaar te staan aan het hemelgewelf in een herkenbare vorm.
Sterrenbeelden krijgen de naam die de menselijke fantasie heeft gegeven aan de vorm.
Reeds in de oude tijden herkende men bepaalde patronen aan de nachtelijke hemel waaraan men macht toeschreef. Meestal bevinden zich een of meer heldere sterren in de figuur. Deze patronen zijn slechts schijn: sterren die gezien vanaf de aarde bij elkaar in de buurt staan, staan in werkelijkheid vaak op zeer verschillende afstanden.
Naamgeving
Veel namen van onze sterrenbeelden gaan terug op het oude Mesopotamië, waar de hemelverschijnselen nauwkeurig werden geobserveerd en opgetekend in de Babylonische astronomische dagboeken. Babylonische benamingen als leeuw, krab, weegschaal, tweeling, schorpioen, enz. zijn via de Grieken doorgegeven.
In de klassieke oudheid was er een lijst van 48 sterrenbeelden opgesteld door Ptolemeus. Veel van de sterrenbeelden die vanaf het noordelijk halfrond te zien zijn hebben nog steeds de namen die hij gebruikte.
De sterrenbeelden die te zien zijn vanaf de landen van de klassieke oudheid hebben veelal namen gekregen die afkomstig zijn uit de Griekse of Romeinse mythologie of van dieren.
Naarmate de ontdekking van de wereld en dus ook van de hemelkoepel vorderde zijn de nieuwe sterrenbeelden vaak genoemd naar navigatiehulpmiddelen of andere zaken die toen “high-tech” waren, zoals het slingeruurwerk en de microscoop.
De huidige indeling in sterrenbeelden is voornamelijk gebaseerd op de sterrenatlas die in 1603 werd uitgegeven door Johannes Bayer. Hierbij maakte hij al gebruik van gegevens die door ontdekkingsreizigers zoals Pieter Dirksz. Keyser en Frederik de Houtman verzameld waren.
De Internationale Astronomische Unie (IAU) heeft rond 1930 de exacte begrenzingen en aanduidingen van alle 88 sterrenbeelden vastgesteld. Hierbij is niet meer de vorm van het sterrenbeeld bepalend maar het gebied aan de hemel. Op die manier kan het sterrenbeeld gebruikt worden om objecten in dat gebied te benoemen.
Lijst van de 88 sterrenbeelden
Nederlandse naam | Latijnse naam | Afkorting | zichtbaarheid in Benelux |
Achtersteven | Puppis | Pup | winter, gedeeltelijk |
Altaar | Ara | Ara | niet zichtbaar |
Andromeda | Andromeda | And | circumpolair |
Arend | Aquila | Aql | zomer-herfst |
Beeldhouwer | Sculptor | Scl | herfst, nauwelijks zichtbaar |
Beker | Crater | Crt | lente, matig |
Boogschutter | Sagittarius | Sgr | zomer, matig |
Cassiopeia | Cassiopeia | Cas | circumpolair |
Centaur | Centaurus | Cen | lente, gedeeltelijk |
Cepheus | Cepheus | Cep | circumpolair |
Dolfijn | Delphinus | Del | zomer-herfst |
Draak | Draco | Dra | circumpolair |
Driehoek | Triangulum | Tri | herfst, goed |
Duif | Columba | Col | niet zichtbaar |
Eenhoorn | Monoceros | Mon | winter, goed |
Eridanus | Eridanus | Eri | gedeeltelijk |
Giraffe | Camelopardalis | Cam | circumpolair |
Goudvis | Dorado | Dor | niet zichtbaar |
Graveerstift | Caelum | Cae | winter, nauwelijks |
Grote Beer | Ursa Major | UMa | circumpolair |
Grote Hond | Canis Major | CMa | winter, goed |
Haas | Lepus | Lep | winter, goed |
Hagedis | Lacerta | Lac | herfst |
Hercules | Hercules | Her | zomer |
Hoofdhaar (haar van Berenice) | Coma Berenices | Com | herfst |
Indiaan | Indus | Ind | niet zichtbaar |
Jachthonden | Canes Venatici | CVn | gedeeltelijk circumpolair |
Kameleon | Chamaeleon | Cha | niet zichtbaar |
Kiel | Carina | Car | niet zichtbaar |
Kleine Beer | Ursa Minor | UMi | circumpolair |
Kleine Hond | Canis Minor | CMi | winter-lente |
Kleine Leeuw | Leo Minor | LMi | lente |
Kleine Waterslang | Hydrus | Hyi | niet zichtbaar |
Kompas | Pyxis | Pyx | lente, nauwelijks zichtbaar |
Kraanvogel | Grus | Gru | niet zichtbaar |
Kreeft | Cancer | Cnc | winter-lente |
Leeuw | Leo | Leo | lente |
Lier | Lyra | Lyr | gedeeltelijk circumpolair |
Luchtpomp | Antlia | Ant | lente, nauwelijks zichtbaar |
Lynx | Lynx | Lyn | winter, goed |
Maagd | Virgo | Vir | lente-zomer |
Microscoop | Microscopium | Mic | niet zichtbaar |
Net | Reticulum | Ret | niet zichtbaar |
Noorderkroon | Corona Borealis | CrB | zomer |
Octant | Octans | Oct | niet zichtbaar |
Orion | Orion | Ori | winter, goed |
Ossenhoeder | Bootes | Boo | lente-zomer |
Oven | Fornax | For | nauwelijks zichtbaar |
Paradijsvogel | Apus | Aps | niet zichtbaar |
Passer | Circinus | Cir | niet zichtbaar |
Pauw | Pavo | Pav | niet zichtbaar |
Pegasus | Pegasus | Peg | herfst |
Perseus | Perseus | Per | gedeeltelijk circumpolair |
Phoenix | Phoenix | Phe | niet zichtbaar |
Pijl | Sagitta | Sge | zomer-herfst |
Raaf | Corvus | Crv | zomer |
Ram | Aries | Ari | herfst-winter |
Schild | Scutum | Sct | zomer |
Schilder | Pictor | Pic | niet zichtbaar |
Schorpioen | Scorpius | Sco | zomer, matig |
Sextant | Sextans | Sex | lente |
Slang | Serpens | Ser | zomer |
Slangendrager | Ophiuchus | Oph | zomer |
Slingeruurwerk | Horologium | Hor | niet zichtbaar |
Steenbok | Capricornus | Cap | herfst, matig |
Stier | Taurus | Tau | winter, goed |
Tafelberg | Mensa | Men | niet zichtbaar |
Telescoop | Telescopium | Tel | niet zichtbaar |
Toekan | Tucana | Tuc | niet zichtbaar |
Tweelingen | Gemini | Gem | winter |
Veulen | Equuleus | Equ | herfst |
Vissen | Pisces | Psc | herfst-winter |
Vlieg | Musca | Mus | niet zichtbaar |
Vliegende Vis | Volans | Vol | niet zichtbaar |
Voerman | Auriga | Aur | circumpolair |
Vosje | Vulpecula | Vul | zomer-herfst |
Walvis | Cetus | Cet | herfst-winter |
Waterman | Aquarius | Aqr | herfst, matig |
Waterslang | Hydra | Hya | lente |
Weegschaal | Libra | Lib | zomer |
Winkelhaak | Norma | Nor | niet zichtbaar |
Wolf | Lupus | Lup | zomer, nauwelijks zichtbaar |
Zeilen | Vela | Vel | niet zichtbaar |
Zuiderdriehoek | Triangulum Australe | TrA | niet zichtbaar |
Zuiderkroon | Corona Australis | CrA | niet zichtbaar |
Zuiderkruis | Crux | Cru | niet zichtbaar |
Zuidervis | Piscis Austrinus | PsA | herfst, nauwelijks zichtbaar |
Zwaan | Cygnus | Cyg | zomer-herfst |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.